The Center, Central
The Center, 99 Queen's Road Central, Central, Hong Kong
Price:
$133,375 / Month @HK$55.0 per sqft
Property type:
Office
- 2425.0 sqft
Listing Details
The office at The Center is located in a prime location with excellent nearby amenities. With a spacious area size of 2425 sqft, this office provides ample room for businesses to thrive. The office is equipped with central air conditioning, ensuring a comfortable working environment. Priced at $133,375, this office offers competitive rates at $55 per sqft. The building, built in 1998, is relatively new and modern. Nearby offices include Nan Fung Tower, Theatre Lane, and The Galleria.
Type
Commercial
Year Est.
1998
Sqft
2425.0sqft
Status
Active
Additional Details
- Price $133,375
- Property status For Rent
- Management Fee Enquire Price
- Car Parking Enquire Now
- Loading Area Enquire Now
- Transport Central - Within 10 minutes walk (C Exit) Sheung Wan - Within 10 minutes walk (E2 Exit) Hong Kong - Within 5 minutes walk (E Exit)
- Property Type Office
- Address The Center, 99 Queen's Road Central, Central, Hong Kong
- Cargo No
- Raised Floor No
- Listing Title The Center
- Year Established 1998
Recent Transaction
Reg. Date | Address | Price | Area | Unit Price | Source |
---|---|---|---|---|---|
01 Jan, 1970 | $295,190 | 4217sq.ft | $70 | leasinghub | |
01 Jan, 1970 | $169,750 | 2425sq.ft | $70 | leasinghub | |
01 Jan, 1970 | $150,900 | 2012sq.ft | $75 | leasinghub | |
01 Jan, 1970 | $181,350 | 2418sq.ft | $75 | leasinghub | |
01 Jan, 1970 | $134,330 | 1919sq.ft | $70 | leasinghub | |
01 Jan, 1970 | $133,375 | 2425sq.ft | $55 | leasinghub | |
01 Jan, 1970 | $151,520 | 1894sq.ft | $80 | leasinghub | |
01 Jan, 1970 | $145,500 | 2425sq.ft | $60 | leasinghub | |
01 Jan, 1970 | $113,160 | 2460sq.ft | $46 | leasinghub | |
01 Jan, 1970 | $598,050 | 7974sq.ft | $75 | leasinghub | |
01 Jan, 1970 | $598,050 | 7974sq.ft | $75 | leasinghub | |
01 Jan, 1970 | $97,500 | 1625sq.ft | $60 | leasinghub | |
01 Jan, 1970 | $132,696 | 1746sq.ft | $76 | leasinghub | |
01 Jan, 1970 | $176,660 | 2420sq.ft | $73 | leasinghub | |
01 Jan, 1970 | $186,525 | 2487sq.ft | $75 | leasinghub | |
01 Jan, 1970 | $430,290 | 6147sq.ft | $70 | leasinghub | |
01 Jan, 1970 | $116,655 | 2121sq.ft | $55 | leasinghub | |
01 Jan, 1970 | $94,998 | 1625sq.ft | $58 | leasinghub | |
01 Jan, 1970 | $105,625 | 1625sq.ft | $65 | leasinghub | |
01 Jan, 1970 | $130,950 | 1746sq.ft | $75 | leasinghub | |
01 Jan, 1970 | $136,785 | 2487sq.ft | $55 | leasinghub | |
01 Jan, 1970 | $138,481 | 1897sq.ft | $73 | leasinghub | |
01 Jan, 1970 | $1,890,000 | 26967sq.ft | $70 | leasinghub | |
01 Jan, 1970 | $132,090 | 1887sq.ft | $70 | leasinghub | |
01 Jan, 1970 | $169,750 | 2425sq.ft | $70 | leasinghub | |
01 Jan, 1970 | $180,050 | 2770sq.ft | $65 | leasinghub | |
01 Jan, 1970 | $124,800 | 1920sq.ft | $65 | leasinghub | |
01 Jan, 1970 | $68,425 | 1955sq.ft | $35 | leasinghub | |
01 Jan, 1970 | $83,580 | 2388sq.ft | $35 | leasinghub | |
01 Jan, 1970 | $78,850 | 1577sq.ft | $50 | leasinghub | |
01 Jan, 1970 | $67,238 | 1908sq.ft | $35 | leasinghub | |
01 Jan, 1970 | $189,600 | 3160sq.ft | $60 | leasinghub | |
01 Jan, 1970 | $158,760 | 2268sq.ft | $70 | leasinghub | |
01 Jan, 1970 | $112,090 | 2038sq.ft | $55 | leasinghub | |
01 Jan, 1970 | $198,960 | 2487sq.ft | $80 | leasinghub | |
01 Jan, 1970 | $87,232 | 2726sq.ft | $32 | leasinghub | |
01 Jan, 1970 | $89,378 | 1943sq.ft | $46 | leasinghub | |
01 Jan, 1970 | $116,655 | 2121sq.ft | $55 | leasinghub | |
01 Jan, 1970 | $253,440 | 4608sq.ft | $55 | leasinghub | |
01 Jan, 1970 | $245,465 | 4463sq.ft | $55 | leasinghub |
Reg. Date | Address | Price | Area | Unit Price | Source |
---|---|---|---|---|---|
01 Jan, 1970 | $750,000,000 | 26967sq.ft | $27,811 | leasinghub | |
01 Jan, 1970 | $630,000,000 | 24593sq.ft | $25,617 | leasinghub | |
01 Jan, 1970 | $674,000,000 | 24980sq.ft | $26,981 | leasinghub | |
01 Jan, 1970 | $0 | 0sq.ft | $0 | leasinghub | |
01 Jan, 1970 | $892,410,000 | 2726sq.ft | $327,369 | leasinghub | |
01 Jan, 1970 | $99,677,000 | 2601sq.ft | $38,322 | leasinghub |
Frequently Asked Questions
Offices Location
The Center, 99 Queen's Road Central, Central, Hong Kong
Recommended Listings

Southmark Tower B
Southmark Tower B, 11 Yip Hing Street, Wong Chuk Hang, Hong Kong
- 874 sqft
$13,800/mo

Mira Place Tower A
Mira Place Tower A, 132-134 Nathan Road, Tsimshatsui, Kowloon
- 5314 sqft
$265,700/mo

Two International Finance Centre
Two International Finance Centre, 8 Finance Street, Central, Hong Kong
- 9078 sqft
$1,452,480/mo

Convention Plaza Office Tower
Convention Plaza Office Tower, 1 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong
- 9000 sqft
$328,000,000