Exchange Tower, Kowloon Bay
Exchange Tower, 33 Wang Chiu Road, Kowloon Bay, Kowloon
Price:
$713,882 / Month @HK$26.0 per sqft
Property type:
Office
- 27457.0 sqft
Listing Details
The office at Exchange Tower offers a spacious area of 27,457 sqft and comes with central air conditioning for a comfortable working environment. It is priced at $713,882 with a competitive rate of $26 per sqft. Built in 2008, the building is relatively new and provides a modern office space for businesses. Nearby offices include Ngau Tau Kok Road, Enterprise Square Tower 1, and Keen Match Centre.
Type
Commercial
Year Est.
2008
Sqft
27457.0sqft
Status
Active
Additional Details
- Price $713,882
- Property status For Rent
- Management Fee Enquire Price
- Car Parking Enquire Now
- Loading Area Enquire Now
- Transport Kowloon Bay - Within 10 minutes walk (A Exit)
- Property Type Office
- Address Exchange Tower, 33 Wang Chiu Road, Kowloon Bay, Kowloon
- Cargo No
- Raised Floor No
- Listing Title Exchange Tower
- Year Established 2008
Recent Transaction
Reg. Date | Address | Price | Area | Unit Price | Source |
---|---|---|---|---|---|
01 Jan, 1970 | $65,010 | 2955sq.ft | $22 | leasinghub | |
01 Jan, 1970 | $57,736 | 2062sq.ft | $28 | leasinghub | |
01 Jan, 1970 | $42,168 | 1757sq.ft | $24 | leasinghub | |
01 Jan, 1970 | $40,612 | 1562sq.ft | $26 | leasinghub | |
01 Jan, 1970 | $142,044 | 5073sq.ft | $28 | leasinghub | |
01 Jan, 1970 | $107,940 | 3855sq.ft | $28 | leasinghub | |
01 Jan, 1970 | $98,971 | 5209sq.ft | $19 | leasinghub | |
01 Jan, 1970 | $116,508 | 4161sq.ft | $28 | leasinghub | |
01 Jan, 1970 | $16,036 | 844sq.ft | $19 | leasinghub | |
01 Jan, 1970 | $78,260 | 2795sq.ft | $28 | leasinghub | |
01 Jan, 1970 | $36,008 | 1286sq.ft | $28 | leasinghub | |
01 Jan, 1970 | $100,675 | 4027sq.ft | $25 | leasinghub | |
01 Jan, 1970 | $16,676 | 758sq.ft | $22 | leasinghub | |
01 Jan, 1970 | $36,008 | 1286sq.ft | $28 | leasinghub | |
01 Jan, 1970 | $90,253 | 5309sq.ft | $17 | leasinghub | |
01 Jan, 1970 | $366,492 | 13089sq.ft | $28 | leasinghub | |
01 Jan, 1970 | $107,940 | 3855sq.ft | $28 | leasinghub | |
01 Jan, 1970 | $26,092 | 1186sq.ft | $22 | leasinghub | |
01 Jan, 1970 | $142,044 | 5073sq.ft | $28 | leasinghub | |
01 Jan, 1970 | $78,298 | 3559sq.ft | $22 | leasinghub |
Reg. Date | Address | Price | Area | Unit Price | Source |
---|
Frequently Asked Questions
Offices Location
Exchange Tower, 33 Wang Chiu Road, Kowloon Bay, Kowloon
Recommended Listings

Southmark Tower B
Southmark Tower B, 11 Yip Hing Street, Wong Chuk Hang, Hong Kong
- 874 sqft
$13,800/mo

Mira Place Tower A
Mira Place Tower A, 132-134 Nathan Road, Tsimshatsui, Kowloon
- 5314 sqft
$265,700/mo

Two International Finance Centre
Two International Finance Centre, 8 Finance Street, Central, Hong Kong
- 9078 sqft
$1,452,480/mo

Convention Plaza Office Tower
Convention Plaza Office Tower, 1 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong
- 9000 sqft
$328,000,000